Nilai Ujian Nasional Tahun 2018

Ketik Nama :   Cari Lagi




SURAT KETERANGAN LULUS
Nomor: 420/145-SMP

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Garut menerangkan bahwa :

NO NAMA TEMPAT, TGL LAHIR N I S N NOMOR PESERTA
1 ADI SODIKIN Garut, 02 September 2002 0029758603 17-008-001-8
2 ANISA AGUSTIN Garut, 22 Agustus 2002 0028806388 17-008-002-7
3 ARI LUBIASA Garut, 09 Agustus 2002 0027549027 17-008-003-6
4 ARRASWATI Garut, 17 Januari 2004 0049247392 17-008-004-5
5 DERISMA Garut, 28 April 2002 0021521998 17-008-005-4
6 DESI FITRIANI Garut, 15 Februari 2003 0038786677 17-008-006-3
7 DILLA YUNIAR Garut, 28 Juni 2003 0037542125 17-008-007-2
8 FAJAR MUHAMMAD RAMDHAN Garut, 14 April 2002 0026202496 17-008-008-9
9 FARHAN MUTAQIN Garut, 29 April 2004 0032380029 17-008-009-8
10 FITRIANI ISTIANI Garut, 28 Desember 2003 0033649740 17-008-010-7
11 HILDAN HANDAYANI Garut, 15 Mei 2003 0036666822 17-008-011-6
12 ILHAM ALAMSYAH Garut, 04 September 2002 0021682577 17-008-012-5
13 ILYAS FATHUR ROMDON Garut, 09 Nopember 2003 0043989974 17-008-013-4
14 JAISY HAKIM Garut, 14 Juni 2003 0035589436 17-008-014-3
15 KHARISMA PUJA OCTAVIANI Garut, 14 Oktober 2002 0025864806 17-008-015-2
16 KURNIAWAN Garut, 23 Nopember 2002 0022224343 17-008-016-9
17 LUKMAN MUTTAQIN Garut, 15 Juli 2002 0021529236 17-008-017-8
18 MUHAMMAD FAIZ Garut, 27 Juni 2004 0048249037 17-008-018-7
19 MUHAMMAD ZANZANI Garut, 05 Maret 2001 0058106139 17-008-019-6
20 NAIMAH DEWI RUSTIANI Garut, 05 Januari 2003 0037505597 17-008-020-5
21 NESA AFRILIANTI Garut, 20 April 2003 0033200230 17-008-021-4
22 RAMADAN SAPUTRA ANUGRAH Garut, 06 Nopember 2003 0054771877 17-008-022-3
23 REKA ANDINI Garut, 25 Juni 2003 0031028570 17-008-023-2
24 RIAN ADRIANSYAH Garut, 23 September 2003 0025866818 17-008-024-9
25 RISMA YANI Garut, 30 Maret 2003 0039868736 17-008-025-8
26 SALMAN ALMUNAWIR Garut, 14 Maret 2003 0039664739 17-008-026-7
27 SAQDAM AKBAR APRIANSYAH Garut, 19 April 2003 0037785939 17-008-027-6
28 SARI MULINDA Tangerang, 13 Mei 2003 0039106419 17-008-028-5
29 SINTA NURHAYATI Garut, 18 Agustus 2002 0028643876 17-008-029-4
30 SURYA SAEFUL RAHMAN Garut, 20 Februari 2003 0055058736 17-008-030-3
31 SYFA SALSABILA RAMADANI Garut, 07 Nopember 2003 0039683320 17-008-031-2
1 ABDUL FATAH SAEPUL Garut, 04 Nopember 2004 0047805512 17-008-032-9
2 ADI RAHMAN Garut, 17 Maret 2003 0039994699 17-008-033-8
3 ADITIYA SATRIA MULYADI Garut, 01 Mei 2003 0033589948 17-008-034-7
4 AJENG JELITA WAHYUNINGTYAS Bandung, 04 Februari 2004 0046802769 17-008-035-6
5 AKMAL MUNAWAR Garut, 15 Maret 2002 0025352220 17-008-036-5
6 ASYIFA TAZKIA AULIA Garut, 09 September 2003 0039055179 17-008-037-4
7 BAGHIS ABDURROHIM SOLIHIN Garut, 17 Februari 2003 0028789566 17-008-038-3
8 FAJRI MAULANA Jakarta, 22 Agustus 2003 0039755989 17-008-039-2
9 FARHAN MAULANA Garut, 14 Juli 2002 0028022369 17-008-040-9
10 HILMAN SAEFURROHMAN Garut, 28 Mei 2003 0055844504 17-008-041-8
11 JENAL SAMID Garut, 11 Mei 2004 0042563103 17-008-042-7
12 MUHAMMAD WISNU FAJAR Garut, 04 Januari 2003 0026183784 17-008-043-6
13 NANDA YOLANDA Garut, 09 Desember 2002 0024243511 17-008-044-5
14 RAHMAT Garut, 03 Maret 2003 0036950134 17-008-045-4
15 RANI RAHAYU Garut, 19 Agustus 2002 0026068917 17-008-046-3
16 RISKI AHMAD FAHREZI Garut, 07 Oktober 2002 0027680588 17-008-047-2
17 RISMA FITRI DESTIANI Garut, 01 Desember 2002 0029080404 17-008-048-9
18 RIZKI M. ARDIANSYAH Garut, 21 Mei 2003 0032688267 17-008-049-8
19 SALSABILA SRI AMALIA Garut, 29-12-03 0033329453 17-008-050-7
20 SAUPI SAPUTRA Garut, 06 Oktober 2003 0048577740 17-008-051-6
21 SELA SALSABILA NURKHOLIK Garut, 28 September 2003 0039719904 17-008-052-5
22 SERLY INTAN SISWANDANI Garut, 22 Juni 2003 0037916558 17-008-053-4
23 SIFA SITI RANDINI Garut, 23 Nopember 2002 0026428739 17-008-054-3
24 SINDI MARLIANI Garut, 01 Juli 2003 0034442809 17-008-055-2
25 SINTA JULIANTI Garut, 12 Juli 2002 0024240573 17-008-056-9
26 VALERIA ANGELIC GOLDCENTIA Garut, 21 Februari 2004 0048169533 17-008-057-8
27 VINA AGUSTIN Garut, 22 Maret 2003 0038305554 17-008-058-7
28 VIONA Garut, 31 Maret 2003 0039735941 17-008-059-6
29 VIRLY AULIA RAHMA Garut, 26 Nopember 2003 0039370274 17-008-060-5
1 ADITIA PATUROHMAN Garut, 24 April 2003 0047433243 17-008-061-4
2 AJEUNG ARNETA AKMALIA Garut, 08 September 2002 0029801146 17-008-062-3
3 ASEP PUTRA RAMADHAN Garut, 16 Oktober 2002 0029423696 17-008-063-2
4 ASROF PURNAMA ALI Garut, 07 April 2003 0037995375 17-008-064-9
5 BAYU HAQI FATHULLOH Garut, 23 Oktober 2002 0027227433 17-008-065-8
6 DANI RAMDANI Garut, 26 Agustus 2003 0027125986 17-008-066-7
7 DIAZ TRI ERLANGGA Garut, 02 Mei 2003 0039044782 17-008-067-6
8 DINA AMELIA Garut, 02 April 2002 0021086576 17-008-068-5
9 FERA FEBRIAN Garut, 17 Maret 2004 0046984441 17-008-069-4
10 INTAN WIDIARTI Garut, 09 Juli 2003 0039046883 17-008-070-3
11 IZMA JULIYANTO Garut, 09 Juli 2002 0022209684 17-008-071-2
12 M JIDAN JIBRAN JAELANI Garut, 01 Mei 2003 0032124261 17-008-072-9
13 MEGA RAHMAWATI Garut, 11 Agustus 2003 0035249074 17-008-073-8
14 MUCH RIDWAN M K Garut, 20 Nopember 2003 0034643953 17-008-074-7
15 MUHAMAD RAMDAN Garut, 03 Desember 2002 0023165920 17-008-075-6
16 NABILA AOREL PIKTORIA Garut, 24 Desember 2002 0029175448 17-008-076-5
17 NURUL HIKMAH Garut, 23 April 2003 0035880880 17-008-077-4
18 PUTRI AZZAHRA Garut, 11 Juni 2003 0034665055 17-008-078-3
19 PUTRI NOVITA Bandung, 29 Mei 2003 0031886751 17-008-079-2
20 RIANI ANGGRAENI Garut, 26 Oktober 2002 0022967750 17-008-080-9
21 RIDHA IMELDA Garut, 26 Oktober 2003 0038352852 17-008-081-8
22 RISA RAHIM Garut, 30 September 2002 0021740773 17-008-082-7
23 RISKI AULIA Garut, 18 Juni 2003 0039205049 17-008-083-6
24 RIZKI PATULOH Garut, 25 Desember 2001 0018005970 17-008-084-5
25 SALSA AZ ZAHRA Bandung, 04 Februari 2003 0038515147 17-008-085-4
26 SANTI NURBAYANTI Garut, 01 Januari 2003 0033741258 17-008-086-3
27 SILVANI SRI APRILIANI Garut, 26 April 2003 0032122028 17-008-087-2
28 SITI NURLAELA Garut, 22 September 2002 0023949842 17-008-088-9
29 YUSI WAHYUNI Tasikmalaya, 01 Nopember 2003 0036889343 17-008-089-8
30 ZEMI MUBAROK KHAERUDIN Garut, 22 Oktober 2002 0032700946 17-008-090-7
1 ANDINI LESTARI Garut, 06 Desember 2002 0029632894 17-008-091-6
2 ANISA NUR SA'BANI Garut, 24 Oktober 2004 0048112494 17-008-092-5
3 ANNISA AMELIA PUTRI Garut, 09 Mei 2003 0036005646 17-008-093-4
4 AYU SRI REJEKI Garut, 01 Januari 2003 0026223788 17-008-094-3
5 FAJAR RAMDHANI Garut, 08 Nopember 2002 0028308531 17-008-095-2
6 FARHAN ABDAL RASYID Garut, 23 Agustus 2003 0036346645 17-008-096-9
7 FARHAN PRATAMA NUGRAHA Garut, 09 Agustus 2003 0038452530 17-008-097-8
8 GILANG GUMELAR Garut, 25 Februari 2002 0025586227 17-008-098-7
9 HARIS Garut, 21 September 2002 0027302057 17-008-099-6
10 M. RIDWAN NUR FADHILAH Garut, 28 Juni 2003 0033000772 17-008-100-5
11 MOCHAMMAD SADDAM TSABITUL AZMI Garut, 15 Oktober 2002 0026481703 17-008-101-4
12 MOEHAMMAD NOER SALMAN Garut, 27 Agustus 2002 0039491011 17-008-102-3
13 MUHAMAD AKMAL AZHARI Garut, 18 April 2003 0031389064 17-008-103-2
14 MUHAMAD RAFLY JULIAN Garut, 11 Juli 2003 0039637265 17-008-104-9
15 MUHAMMAD ADRIAN Garut, 09 September 2002 0024142937 17-008-105-8
16 MUHAMMAD NABIL NURFALAH Garut, 06 Juli 2003 0038937240 17-008-106-7
17 MUHAMMAD SURYA SEPTIADI Garut, 15 Februari 2003 0033662199 17-008-107-6
18 MUHAMMED ZAKI MUSTHAFA Majalengka, 10 Oktober 2003 0037623998 17-008-108-5
19 MUTIARA SRI RAHAYU Garut, 27 Maret 2003 0037486083 17-008-109-4
20 NIZMA LAILI PUTRI Garut, 07 Nopember 2003 0039600451 17-008-110-3
21 PRAMESTHI ANANTA PUTRI PANGESTU Garut, 22 Mei 2003 0035460554 17-008-111-2
22 PUSPA ARUM RAHAYU Garut, 06 Januari 2004 0047829566 17-008-112-9
23 RENDI SAPUTRA SUHERMAN Garut, 18 Oktober 2002 0026684544 17-008-113-8
24 ROSA LINDA Garut, 01 Juli 2002 0021829591 17-008-114-7
25 SALMA SALSABILA Garut, 31 Maret 2003 0036005702 17-008-115-6
26 SHEILA INDIRA PUTRI Garut, 01 Januari 2004 0034549482 17-008-116-5
27 WULAN KOMARIAH Garut, 17 Nopember 2002 0027589382 17-008-117-4
28 YETI AMBARWATI Garut, 12 Februari 2003 0031644365 17-008-118-3
29 YULI NUR FAUZIAH Cianjur, 10 Agustus 2001 0011647623 17-008-119-2
1 AGIL SEPTIAN Garut, 15 September 2002 0024420110 17-008-120-9
2 AGIS RANGGA NUGRAHA Garut, 14 Agustus 2002 0025063380 17-008-121-8
3 AHMAD RIDWAN Garut, 06 Januari 2003 0038770882 17-008-122-7
4 AJENG PUTRI OKTAVIANI Garut, 30 Oktober 2002 0029168040 17-008-123-6
5 AKHSAN SYAHIDA Garut, 10 September 2002 0023405082 17-008-124-5
6 APRILIA AGNESSA Garut, 19 April 2003 0034523807 17-008-125-4
7 ARDI RIZKIANSYAH Garut, 23 Maret 2003 0039728679 17-008-126-3
8 BAGAS JUTAWAN Garut, 04 Agustus 2002 0023127839 17-008-127-2
9 ELYSABETH NABABAN Garut, 27 April 2003 0035846019 17-008-128-9
10 LIA JULIANTI Garut, 25 Juli 2003 0035805022 17-008-129-8
11 MEISA SABILA Garut, 20 Mei 2003 0039534979 17-008-130-7
12 MEKA PUTRI MUSTIKA FADILA Garut, 22 Mei 2002 0025708947 17-008-131-6
13 MIFTA MAULIDYA NUR NAZMI Garut, 23 Mei 2002 0026928722 17-008-132-5
14 MUH AKMAL FIRMANSYAH Garut, 22 Juli 2003 0034548621 17-008-133-4
15 MUHAMAD RIZKI FAUZIANSYAH Garut, 08 September 2002 0026726109 17-008-134-3
16 MUHAMMAD RAFI RAHMATULLAH Garut, 11 Juli 2002 0021289290 17-008-135-2
17 MUHAMMAD SULTAN ANDANATAMA Garut, 04 Oktober 2002 0025141207 17-008-136-9
18 RESNI ASIZIAH Garut, 06 Januari 2003 0039051064 17-008-137-8
19 RESTU FIRMAN CAHYADI S Garut, 29 Agustus 2002 0026727567 17-008-138-7
20 REYHAN RAKHMAT HIDAYAT Garut, 31 Oktober 2001 0018524725 17-008-139-6
21 REZKY SAPUTRA RIYANTO Garut, 03 Juni 2002 0024066998 17-008-140-5
22 RIZKY PRIBADI Garut, 23 Februari 2003 0022629869 17-008-141-4
23 SALLY ALITA Garut, 07 Juni 2003 0036406921 17-008-142-3
24 SARAH NURHAYATI Garut, 26 Juli 2003 0039709614 17-008-143-2
25 TANIA SYAWALIYAH PUTRI Garut, 08 Desember 2002 0026763835 17-008-144-9
26 TAZKY PRAKASA Garut, 15 April 2003 0032003548 17-008-145-8
27 UPI MAHESA SASTRA Garut, 20 Juni 2003 0032267534 17-008-146-7
28 YASMINE NOER PRATIWI Garut, 31 Juli 2003 0036244091 17-008-147-6
1 AFNI FEBRIYANTI Garut, 12 Februari 2003 0039182232 17-008-148-5
2 ANDI MAESYA NAHWA AWARU Manado, 03 Maret 2003 0031606192 17-008-149-4
3 ARI FIRMANSYAH Garut, 07 April 2003 0032106006 17-008-150-3
4 AZIZAH FADILAH Subang, 10 Januari 2001 0012621071 17-008-151-2
5 BERLIN FEBRIANA Garut, 22 Desember 2002 0029381353 17-008-152-9
6 BILLI TAUPIK HADIANSYAH Garut, 21 Juli 2003 0031404502 17-008-153-8
7 DANIEL SULHAN FIRDAUS Garut, 11 Juni 2003 0035849495 17-008-154-7
8 ELIS DELIAWATI Garut, 19 Desember 2002 0029498724 17-008-155-6
9 FADHIL MUHAMMAD SYABAN Garut, 31 Oktober 2002 0024275176 17-008-156-5
10 FARHAN IRWANSYAH Garut, 20 Juli 2002 0026886879 17-008-157-4
11 FEBRIAN MUHAMMAD ISMAIL Garut, 15 Februari 2003 0039533248 17-008-158-3
12 HELMY SLAMET NUGRAHA PUTRA Garut, 24 Januari 2003 0032340492 17-008-159-2
13 IQBAL FERDIANSYAH Garut, 18 Agustus 2003 0039940562 17-008-160-9
14 IQBAL NURIANA Garut, 04 Juli 2003 0033467696 17-008-161-8
15 JILA JALILAH Garut, 03 September 2003 0055880893 17-008-162-7
16 LAILA NUR UTAMI Garut, 01 Juni 2003 0038600940 17-008-163-6
17 LENI SELVIANI Garut, 08 Februari 2003 0033906695 17-008-164-5
18 MARSHA TAHNIA NURLITA RIZAL Garut, 13 Desember 2003 0033564207 17-008-165-4
19 MOCH. SIBKI Garut, 20 Maret 2003 0036689508 17-008-166-3
20 MUHAMAD ZAIDAN Garut, 29 Nopember 2002 0023063928 17-008-167-2
21 MUHAMMAD ANDIKA FIRDAUS Garut, 09 Oktober 2002 0023389257 17-008-168-9
22 MUHAMMAD FAJAR NURCAHYADI Garut, 13 Oktober 2002 0027162247 17-008-169-8
23 MUHAMMAD RIZKI Garut, 03 Mei 2002 0038571719 17-008-170-7
24 NAZWA NABILLA RAMADHANI Garut, 09 Nopember 2003 0032883253 17-008-171-6
25 NITA HERAWATI Garut, 26 Juli 2003 0035867453 17-008-172-5
26 RACHMAT RENALDY Garut, 12 April 2002 0027026790 17-008-173-4
27 RAIHAN KARAN Garut, 13 Februari 2003 0038576807 17-008-174-3
28 RATNASARI Garut, 14 Januari 2003 0034482139 17-008-175-2
29 RAVI STEFANUS Garut, 20 Oktober 2002 0028102859 17-008-176-9
30 RESA AGNESIA Garut, 20 September 2002 0029498108 17-008-177-8
31 RIFKI SULTONI Garut, 02 Desember 2003 0036688235 17-008-178-7
32 SALMA DZIKRA SHAFIRA Garut, 30 September 2003 0033600193 17-008-179-6
33 SILVIYANI Garut, 28 Desember 2003 0037991594 17-008-180-5
34 SITI SAADAH RAHMAWATI Garut, 16 Maret 2003 0039962345 17-008-181-4
35 SRI WAHYUNI Garut, 08 Maret 2003 0039140985 17-008-182-3
1 AHMAD FAISAL Garut, 15 Agustus 2002 0026365885 17-008-183-2
2 ANGGA HIDAYAT Garut, 27 Maret 2003 0038107491 17-008-184-9
3 FEBBY RAFLINA OKTAVIANI Garut, 12 Oktober 2002 0026725172 17-008-185-8
4 FERDI PERMANA HIDAYAT Garut, 06 Juni 2002 0027061326 17-008-186-7
5 GILANG RAMDAN MAULANA Garut, 01 Nopember 2002 0025549524 17-008-187-6
6 INDRI JANUARI NURJANAH Garut, 06 Januari 2004 0042242717 17-008-188-5
7 IQBAL NUR HAKIM Garut, 05 September 2003 0037628824 17-008-189-4
8 IRA SUKMAWATI Garut, 26 September 2003 0039760686 17-008-190-3
9 M. RIZKY FAHREZY Garut, 02 Agustus 2003 0032685064 17-008-191-2
10 M. YUSUP ABDULAH Garut, 21 Oktober 2002 0025281410 17-008-192-9
11 MAWAR ANDINI Garut, 26 Nopember 2003 0038523267 17-008-193-8
12 MOHAMAD ALAN MAULANA Garut, 05 Mei 2002 0033542830 17-008-194-7
13 MUHAMAD ARFA DIKRI Tangerang, 22 Februari 2004 0040132678 17-008-195-6
14 MUHAMMAD ABDUL AZIZ FIRDAUS Garut, 04 Oktober 2003 0032848526 17-008-196-5
15 MUHAMMAD AGUNG Garut, 12 Januari 2003 0049239885 17-008-197-4
16 MUHAMMAD KHOERUDIN Garut, 06 Maret 2003 0035423081 17-008-198-3
17 NADIMAN Garut, 21 Januari 2004 0048839844 17-008-199-2
18 RAHAYU MUSLIMAH Garut, 22 Februari 2003 0038277498 17-008-200-9
19 RIAN PURNAMA Garut, 14 Agustus 2003 0031285179 17-008-201-8
20 RISMAWATI Garut, 03 Oktober 2002 0029735065 17-008-202-7
21 RISNA SAPITRI Garut, 21 Mei 2003 0039294386 17-008-203-6
22 SALDI NENDIANSYAH Garut, 08 Oktober 2002 0024965476 17-008-204-5
23 SILVI SOPIAH Garut, 27 Februari 2003 0034707400 17-008-205-4
24 SILVIA PUTRI Garut, 09 Maret 2004 0045763019 17-008-206-3
25 SITI ERNI NURAISAH Garut, 11 Mei 2004 0045341992 17-008-207-2
26 SUKMA LESTARI ANDINI Garut, 06 Maret 2003 0039318218 17-008-208-9
27 TARISA MAULIDINA Garut, 14 Mei 2003 0037538034 17-008-209-8
28 TINA MULYATI Garut, 16 Juli 2003 0034666387 17-008-210-7
29 TYARA DESVIYANA Garut, 22 Desember 2002 0028505061 17-008-211-6
30 YULVIA ADINANDA DERMAWAN Garut, 19 April 2003 0036608540 17-008-212-5
1 ACEP ARYANTO Garut, 22 Juli 2002 0024082807 17-008-213-4
2 AFIFAH AZZAHRA Garut, 27 Nopember 2003 0034828234 17-008-214-3
3 AFRILIA KUSNIATI Garut, 26 April 2004 0044422088 17-008-215-2
4 AKMAL CATUR PAMUNGKAS Garut, 09 Maret 2003 0033702968 17-008-216-9
5 DEA ALIPIAH MARDIANA Garut, 08 Maret 2003 0037750812 17-008-217-8
6 DEBI NURLELA SARI Garut, 24 Februari 2003 0034268271 17-008-218-7
7 FANESSA LIE MOONNISA Garut, 04 September 2003 0032042385 17-008-219-6
8 GANDANG LAKSAMANA Garut, 15 Desember 2003 0038383187 17-008-220-5
9 GILANG Garut, 05 Maret 2003 0039171110 17-008-221-4
10 HAIDAR ABDILAH Tasikmalaya, 25 Agustus 2002 0024226811 17-008-222-3
11 HERGIE NASYIRUDDIN PRASTYA Garut, 31 Oktober 2003 0037423526 17-008-223-2
12 ILHAM RAMADHAN Garut, 29 Nopember 2002 0024208469 17-008-224-9
13 IMAM MIFTAH Garut, 30 Desember 2002 0025327346 17-008-225-8
14 IQBAL JAPAR MUNAWAR Garut, 28 Juni 2003 0034867551 17-008-226-7
15 IRA AULIA AGUSTINA Garut, 20 Agustus 2003 0032725297 17-008-227-6
16 LINDA PURNAMA SARI Garut, 16 Maret 2003 0033341590 17-008-228-5
17 MUHAMAD RASYADOZAHWA DRESTANTA Yogyakarta, 19 Desember 2002 0025642850 17-008-229-4
18 MUHAMMAD DAFFA ADNIL ILYASSA Garut, 01 Desember 2002 0025026688 17-008-230-3
19 NADIA MEILINDA Garut, 21 Mei 2003 0039836878 17-008-231-2
20 NADILA SYAFITRI Garut, 19 Maret 2004 0047214934 17-008-232-9
21 NAHWAN WAHYUDIN Tasikmalaya, 17 April 2003 0036447017 17-008-233-8
22 NAZMI SAFRIL ALISYA Garut, 07 April 2003 0039826913 17-008-234-7
23 NELSA MEI SAFITRI Garut, 04 Mei 2003 0031976501 17-008-235-6
24 RIFKI ARIF NURKIYANSAH Garut, 20 Juli 2003 0031188559 17-008-236-5
25 SALSA RAMADHANI Bandung, 21 Nopember 2002 0029221357 17-008-237-4
26 SALSABILA Garut, 07 Juli 2003 0031041558 17-008-238-3
27 SITI FUJI NURHASANAH Garut, 26 Maret 2003 0030302194 17-008-239-2
28 SYAFITRI KAMILA Garut, 02 Januari 2003 0031602059 17-008-240-9
29 VERN IMELDA PUTRI Garut, 16 Mei 2003 0037008308 17-008-241-8
30 YULI YANTI Garut, 03 Juli 2002 0021023052 17-008-242-7
1 ANI GUSTIANI Garut, 19 Agustus 2002 0027087327 17-008-243-6
2 ARDIYAN PERMADI Garut, 08 Oktober 2003 0038588431 17-008-244-5
3 ARHAN GRAHADI Garut, 29 Oktober 2003 0032781731 17-008-245-4
4 ASTRI DESTRIANI NADA RIPANI Garut, 28 Desember 2003 0039252501 17-008-246-3
5 DENDI KHOERUDIN ALI SYAHBANA Garut, 11 September 2003 0039090645 17-008-247-2
6 ERLIN NURAINI AWALIYAH Garut, 28 April 2003 0038192130 17-008-248-9
7 ERVINA WAHYUNI Garut, 22 Oktober 2002 0026178105 17-008-249-8
8 EVIN ELVINA Garut, 13 Desember 2003 0025518784 17-008-250-7
9 FAISAL TAUFIK MAULANA Garut, 01 Juli 2002 0028821930 17-008-251-6
10 HARDIAN NUR ALAM Garut, 08 Nopember 2002 0025518793 17-008-252-5
11 INDAH PERMATA SARI Garut, 08 Desember 2003 0035064058 17-008-253-4
12 JANETA BILQI Garut, 08 Juli 2003 0038293038 17-008-254-3
13 LAILA NURAZIZAH Garut, 08 Juli 2002 0033862336 17-008-255-2
14 MOH. ABDUL ROFI Garut, 01 Maret 2002 0025562352 17-008-256-9
15 MUHAMAD AZIS Garut, 09 Mei 2003 0039725137 17-008-257-8
16 MUHAMAD RAIHAN OFIH AL JAMI Garut, 21 April 2003 0039043959 17-008-258-7
17 MUHAMMAD ANKA ADIRA PUTRA Garut, 21 Agustus 2001 0019854157 17-008-259-6
18 MUHAMMAD RANDI NURFADILAH Garut, 22 Desember 2002 0022407822 17-008-260-5
19 NURUL AZMI Garut, 07 Juli 2002 0025518761 17-008-261-4
20 RAFI MOCHAMAD MIRAJ Garut, 24 September 2003 0031505284 17-008-262-3
21 RAMDANI MULYADI Garut, 26 Maret 2003 0032262976 17-008-263-2
22 REGA REVALDI Garut, 10 Januari 2003 0036500725 17-008-264-9
23 RESVA AZZAHRA Garut, 25 September 2003 0035089674 17-008-265-8
24 REVA NATAYA APRIANI Garut, 16 April 2004 0044128039 17-008-266-7
25 RIFQI BILHUSNA Garut, 03 Juli 2002 0029137299 17-008-267-6
26 RISTIN AULIASARI Garut, 21 Oktober 2003 0028544568 17-008-268-5
27 RISWAN DARMAWAN Garut, 05 Nopember 2001 0038937614 17-008-269-4
28 RUDI RAMDANI Garut, 14 September 2002 0029091369 17-008-270-3
29 SANDI SAEPUL RAHMAN Garut, 09 September 2002 0024745315 17-008-271-2
30 SARIF HIDAYAT Garut, 06 September 2001 0019487695 17-008-272-9
31 SYFA AMELIA Garut, 15 Nopember 2001 0017185016 17-008-273-8
32 TSALSAH NUR'AENI Garut, 10 Juni 2003 0039939476 17-008-274-7
33 WIDYA PUTRI RAHAYU Garut, 29 Mei 2002 0029250365 17-008-275-6

telah memenuhi kriteris sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nomor: 3 Tahun 2017 Pasal 18, dengan rincian nilai sebagai berikut

Nilai Ujian Nasional
NO NAMA B.IND B.ING MTK IPA JUMLAH RERATA
1 ADI SODIKIN 44,0 38,0 27,5 42,5 152,0 38,0
2 ANISA AGUSTIN 44,0 28,0 35,0 35,0 142,0 35,5
3 ARI LUBIASA 66,0 46,0 22,5 35,0 169,5 42,4
4 ARRASWATI 74,0 36,0 27,5 30,0 167,5 41,9
5 DERISMA 62,0 36,0 30,0 42,5 170,5 42,6
6 DESI FITRIANI 56,0 30,0 25,0 35,0 146,0 36,5
7 DILLA YUNIAR 64,0 46,0 35,0 40,0 185,0 46,3
8 FAJAR MUHAMMAD RAMDHAN 78,0 46,0 40,0 52,5 216,5 54,1
9 FARHAN MUTAQIN 36,0 32,0 27,5 37,5 133,0 33,3
10 FITRIANI ISTIANI 60,0 44,0 30,0 30,0 164,0 41,0
11 HILDAN HANDAYANI 70,0 48,0 37,5 47,5 203,0 50,8
12 ILHAM ALAMSYAH 46,0 40,0 27,5 40,0 153,5 38,4
13 ILYAS FATHUR ROMDON 44,0 30,0 40,0 37,5 151,5 37,9
14 JAISY HAKIM 74,0 36,0 30,0 45,0 185,0 46,3
15 KHARISMA PUJA OCTAVIANI 38,0 34,0 27,5 17,5 117,0 29,3
16 KURNIAWAN 36,0 32,0 22,5 27,5 118,0 29,5
17 LUKMAN MUTTAQIN 54,0 34,0 30,0 40,0 158,0 39,5
18 MUHAMMAD FAIZ 54,0 28,0 30,0 27,5 139,5 34,9
19 MUHAMMAD ZANZANI 34,0 32,0 35,0 27,5 128,5 32,1
20 NAIMAH DEWI RUSTIANI 76,0 42,0 32,5 45,0 195,5 48,9
21 NESA AFRILIANTI 68,0 38,0 20,0 45,0 171,0 42,8
22 RAMADAN SAPUTRA ANUGRAH 70,0 42,0 35,0 32,5 179,5 44,9
23 REKA ANDINI 56,0 34,0 40,0 37,5 167,5 41,9
24 RIAN ADRIANSYAH 60,0 42,0 15,0 42,5 159,5 39,9
25 RISMA YANI 56,0 32,0 20,0 20,0 128,0 32,0
26 SALMAN ALMUNAWIR 42,0 24,0 22,5 22,5 111,0 27,8
27 SAQDAM AKBAR APRIANSYAH 46,0 34,0 35,0 35,0 150,0 37,5
28 SARI MULINDA 72,0 32,0 17,5 40,0 161,5 40,4
29 SINTA NURHAYATI 74,0 44,0 30,0 50,0 198,0 49,5
30 SURYA SAEFUL RAHMAN 60,0 52,0 30,0 40,0 182,0 45,5
31 SYFA SALSABILA RAMADANI 72,0 30,0 32,5 47,5 182,0 45,5
